0 views
Date: February 18, 2025
| Bet Type | House Edge (%) | RTP (%) |
|---|---|---|
| Player Bet | 1.24 | 98.76 |
| Banker Bet | 1.06 | 98.94 |
| Tie Bet | 14.36 | 85.64 |
| Bet Type | House Edge (%) | RTP (%) |
|---|---|---|
| Player Bet | 1.24 | 98.76 |
| Banker Bet | 1.06 | 98.94 |
| Tie Bet | 14.36 | 85.64 |
| Bet Type | House Edge (%) | RTP (%) |
|---|---|---|
| Player Bet | 1.24 | 98.76 |
| Banker Bet | 1.06 | 98.94 |
| Tie Bet | 14.36 | 85.64 |
| Bet Type | House Edge (%) | RTP (%) |
|---|---|---|
| Player Bet | 1.24 | 98.76 |
| Banker Bet | 1.06 | 98.94 |
| Tie Bet | 14.36 | 85.64 |
